| 执行标准 | 行业标准 |
| 发光二极管参数 | 描述 |
| 红色LED参数 | 品牌:台湾EPISTAR,光强:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波长:620-630nm |
| 绿色LED参数 | 品牌:台湾TEKCORE,光强:7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波长:503-506nm |
| 显示屏参数 | 描述 |
| LED间距 | P10点间距 |
| LED类型 | 户外直插LED,红绿双色 |
| 额定功率 | 15W |
| 显示尺寸 | 1280×320mm |
| 显示内容 | 注意弯道/前方来车/您已超速 |
| 工作电压 | DC12V,太阳能供电 |
| 工作温度 | -20℃~+80℃ |
| 工作湿度 | 93%~97%rh |
| 车速显示参数 | 描述 |
| LED类型 | 户外直插LED,红绿双色 |
| 额定功率 | 5W |
| 显示尺寸 | 320×320mm |
| 显示内容 | 当前车速(红色/绿色) |
| 太阳能配置参数 | 描述 |
| 光伏板 | 100W单晶硅光伏板2块,含安装支架 |
| 蓄电池 | 75Ah胶体蓄电池2个,放置在箱体内部(电池并联) |
| 续航天数 | 连续阴雨天工作7~10天 |
| 雷达参数 | 描述 |
| 工作频段 | 24.125GHz |
| 探测速度 | 10-240km/h |
| 品牌 | 德国INNOSENT |
| 检测距离 | 100m |
| 箱体参数 | 描述 |
| 外壳材质 | 优质钣金材质 |
| 外形尺寸 | 3100×400×200mm |
| 法兰尺寸 | 600×400×φ24mm |
| 颜色 | 交通黄色;支持定制颜色 |
| 打开方式 | 专用钥匙开启底部巡检门 |
| 防水等级 | IP53 |






