| 发光二极管参数 | 描述 |
| 红色LED参数 | 品牌:台湾EPISTAR,光强:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波长:620-630nm |
| 黄色LED参数 | 品牌:日本NICHIA,光通量:60-100lm,Vf:3.0-3.8V,波长:590-594nm |
| 绿色LED参数 | 品牌:台湾EPISTAR,光强:4500-7000mcd,Vf:2.8-3.2V,波长:520-530nm |
| 显示屏参数 | 描述 |
| 像素间距 | 10mm |
| 像素点密度 | 10000点/㎡ |
| 像素组成 | 1R1G |
| 显示颜色 | 双色 |
| 模组尺寸 | 160mm*320mm |
| 显示尺寸 | 960mm*1920mm |
| 驱动方式 | 静态扫描,恒流驱动 |
| 电源 | 台湾明纬工业电源 |
| 显示内容 | 公交专用道 7:00-9:00 17:00-19:00 |
| 文字更改 | 支持Android/IOS系统手机APP,支持网口接入笔记本电脑修改 |
| 尺寸 | 1045mm*2360mm |
| 外壳参数 | 描述 |
| 材质 | 不锈钢材质 |
| 耐高温 | +70±2℃ |
| 耐低温 | -40±3℃ |
| 耐湿热 | 93%-97% |
| 耐候性 | 实验室600h人工气候加速老化,无任何裂缝、凹陷、侵蚀、气泡、剥离、粉化或变形等缺陷 |






