| 描述 | 描述 |
| 测速显示尺寸 | 360(H)*500(W) |
| 灯珠数量 | 红色208颗,绿色208颗 |
| 亮度 | ≥8000 cd/㎡ |
| 可视角 | 30度 |
| 笑脸规格 | 320*320 P10红绿双色 |
| 工作电压 | 太阳能供电DC12V/24V /AC220V可选 |
| 雷达工作频段 | 24.125GHZ |
| 探测速度范围 | 10-250KM/H |
| 探测距离 | 标配200米(100米,50米可选) |
| 产品尺寸 | 1.5米*0.6米 |
| 描述 | 描述 |
| 测速显示尺寸 | 360(H)*500(W) |
| 灯珠数量 | 红色208颗,绿色208颗 |
| 亮度 | ≥8000 cd/㎡ |
| 可视角 | 30度 |
| 笑脸规格 | 320*320 P10红绿双色 |
| 工作电压 | 太阳能供电DC12V/24V /AC220V可选 |
| 雷达工作频段 | 24.125GHZ |
| 探测速度范围 | 10-250KM/H |
| 探测距离 | 标配200米(100米,50米可选) |
| 产品尺寸 | 1.5米*0.6米 |
| 显示屏 | 描述 |
| 原材料 | 原装进口(包括台产)的高亮度发光二极管(LED) |
| 灌胶工艺 | 采用全灌胶工艺,肉眼可见的线路板部分全部满胶,适应户外各种极端环境 |
| 光衰 | 10000h/3年工作时间,光衰(mcd)≤20% |
| 前限速面板 | 描述 |
| 材料 | 3M钻石级反光膜 |
| 可视距离 | 300米以上 |
| 太阳能板 | 描述 |
| 连续阴雨天工作日 | 7-10天 |
| 印制电路板(PCB) | 描述 |
| PCB材质 | 环氧玻璃布层压板(FR4),采用建滔A2板材,板厚≥1.6mm |
| 三防处理 | 采用有机硅三防漆,均匀涂刷于PCB线路一面,可以有效防潮防潮、防盐雾、防静电、防霉等特性 |
