| 测速屏参数 | 描述 |
| 产品尺寸 | 1100mm*600mm*70mm |
| 显示尺寸 | 488mm*488mm |
| 显示方式 | 可由 2 位或 3 位显示 |
| 文字内容 | 可显示红、 黄、 绿三种颜色的任意文字 |
| 探测距离 | 150M |
| 工作湿度 | <95% |
| 工作电压 | AC 90-240V, 50Hz(可选太阳能供电: 180W,135ah-锂电池) |
| 总功率 | ≤25W |
| 可视距离 | ≥500m |
| 重量 | 25KG |
| 安装方式 | 立杆安装 |
| 相机参数 | 描述 |
| 分辨率 | 2560× 1920 |
| 相机外观尺寸 | 115× 71× 57 |
| 文件存储 | SD 卡(支持 2/4/8/16/32/64GB) |
| 文字内容 | 可显示红、 黄、 绿三种颜色的任意文字 |
| sensor 尺寸 | 1/1.8″ 靶面 |
| 程序下载 | 程序下载 |
| LED爆闪灯参数 | 描述 |
| 开关方式 | 自动测光, 白天感应自动关闭, 晚上需要补光自动打开 |
| 触发方式 | 车来爆闪功能, 车离开自动关闭 |
| 功能特点 | 图片清晰、 车牌识别率高, 专用于高清车辆抓拍系统研制的专用补光灯 |
| 工作电压 | AC 220V 市电 |





